Leírás
Irsai Olivér száraz fehérbor BIB csomagolásban 2024
Paraméterek
Évjárat | 2024 |
Alkohol | 11,5 % vol. |
Maradék cukortartalom | 5,8 gramm/liter |
Összes sav | 5,1 gramm/ liter |
100ml termékben | |
Energia | 314kJ / 75 kcal |
Szénhidrát | 0,5g |
amelyből cukrok | 0,5g |
Zsír | 0,1g |
amelyből telített zsírsavak | 0g |
Fehérje | 0,1g |
Só | 0,1g |
Összetevők | szőlő, tartósítószerek és antioxidánsok:kálium-metabiszulfit, stabilizáló anyagok:gumiarábikum, gázok és csomagoló gázok:szén-dioxid. |
Vélemények
Írja meg véleményét!